GEHÄUSE
Zum einfachen Einbauen in Ihre Systeme sind alle diese Laser in industriekompatiblen Standardgehäusen wie etwa SOT, TO-3, C-Mount und 14-Pin-Butterfly verfügbar. Wahlweise können sie aber auch in kundenspezifischen Gehäusen geliefert werden, z. B. in einem CDL-Gehäuse für die intelligente Integration von zusätzlicher Funktionalität wie etwa die Kollimation des Laserstrahls.
SOT-Gehäuse | ||
![]() | SOT 148, abgedichtet, für RWL- und DFB-Laser SOT 148, 9 x 2,45 mm (Bestellcode -SOT01-2) SOT 148, 9 x 3,65 mm (Bestellcode -SOT02-) | |
TO-Gehäuse | ||
![]() | TO-3, hermetisch dicht, für DBR-Laser (Bestellcode –TO-03-) | |
![]() | TO-3, hermetisch dicht, mit integriertem thermoelektronischem Kühler, Monitordiode und Thermistor, für DFB- und BAL-Laser (Bestellcode –TOC03-) | |
C-Mount (C-Block) | ||
![]() | CMT, 2-mm-Version | |
![]() | CMT, 3-mm-Version (Bestellcode -CMT03-) | |
![]() | CMT, 4-mm-Version (Bestellcode -CMT04-) | |
14-Pin-Butterfly | ||
![]() | BFY, hermetisch dicht, mit integriertem thermoelektronischem Kühler, Monitordiode und Thermistor, für DFB-Laser (Bestellcode –BFY02-) | |
CDL (collimating double lens, doppelte Kollimatorlinse) | ||
![]() | Kostengünstige Konstruktion, hohe Wärmebelastbarkeit, mit integrierter Strahlkollimation (Bestellcode –CDL01-) |












