RIDGE WAVEGUIDE LASER
|
Fabry-Perot-Laser arbeiten transversal einmodig. Dieser Lasertyp wird in vielen Anwendungen genutzt, z. B. in der Metrologie, Spektroskopie, Bioanalytik und Biowissenschaft sowie für Faserlaser. |
Produkt Information
| Ridge Waveguide Laser | λ [nm] | Popt [mW] | Gehäuse |
| EYP-RWL-0730-00020-1500-SOT02-0000 | 730 | 20 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-RWL-0780-00100-1000-SOT01-0000 | 780 | 100 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWL-0790-00100-1500-SOT02-0000 | 790 | 100 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-RWL-0870-00100-1500-SOT02-0000 | 870 | 100 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-RWL-1060-00100-0750-SOT01-0000 | 1060 | 100 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWL-1080-00080-0750-SOT01-0000 | 1080 | 80 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWL-1120-00050-1300-SOT02-0000 | 1110 | 50 | SOT 9 x 3.65 mm |
| andere Wellenlängen und Gehäusetypen auf Anfrage verfügbar | |||
| Ridge Waveguide Laser für Betrieb in einem externen Resonator | λ [nm] | Δ λ [nm] | Gehäuse |
| EYP-RWE-0670-00703-2000-SOT02-0000 | 670 | -7 / +3 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-RWE-0790-04000-0750-SOT01-0000 | 790 | -40 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWE-0840-06010-1500-SOT02-0000 | 840 | -60 / +10 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-RWE-0850-05010-1500-SOT02-0000 | 850 | -50 / +10 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-RWE-0870-06010-0750-SOT01-0000 | 870 | -60 / +10 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWE-0940-08000-0750-SOT01-0000 | 940 | -80 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWE-0980-08020-1500-SOT02-0000 | 980 | -80 / +20 | SOT 9 x 2.45 mm |
| EYP-RWE-1060-10020-0750-SOT01-0000 | 1060 | -100 / +20 | SOT 9 x 2.45 mm |
| andere Wellenlängen und Gehäusetypen auf Anfrage verfügbar | |||


