DFB-/DBR-LASER
|
Distributed Feedback (DFB) Lasers sind Monomode-Laserarbeitende Fabry-Perot-Laser mit einer integrierten Gitterstruktur. Ergebnis dieses Aufbaus ist eine Monomode-Emission mit außergewöhnlich genau eingehaltener Wellenlänge und äußerst schmaler Linienbreite. Unsere Distributed Bragg Reflector (DBR) Laser besitzen eine Struktur aus mehreren Segmenten, die modensprungfreise Durchstimmen des Lasers erlaubt. Diese Laser sind für anspruchsvolle und komplexe Industrieanwendungen wie z. B. Fasertests und für wissenschaftliche Anwendungen wie z. B. Analytik, Raman-Spektroskopie, Frequenzwandlung und Anregung bestimmter Atomresonanzen bestimmt. eagleyard liefert die größte Bandbreite an Wellenlängen auf dem Markt. Wählen Sie den für Sie geeigneten Typ zwischen 760 und 1.083 nm mit Ausgangsleistungen zwischen 50 bis 150 mW. |
Produkt Information
DFB Laser | Lambda[nm] | Popt[mW] | Gehäuse |
760 | 10 | 14-Pin Butterfly | |
760 | 40 | SOT 9 x 3.65 mm | |
760 | 40 | TO-3 (Peltier) | |
763 | 10 | 14-Pin Butterfly | |
763 | 30 | SOT 9 x 3.65 mm | |
763 | 30 | TO-3 (Peltier) | |
| EYP-DFB-0773-00020-1500-BFY02-0000 | 773 | 20 | 14-Pin Butterfly |
773 | 75 | SOT 9 x 3.65 mm | |
773 | 75 | TO-3 (Peltier) | |
780 | 80 | SOT 9 x 3.65 mm | |
780 | 80 | TO-3 (Peltier) | |
| EYP-DFB-0785-00040-1500-BFY02-0000 | 785 | 40 | 14-Pin Butterfly |
| EYP-DFB-0785-00080-1500-TOC03-0000 | 785 | 80 | TO-3 (Peltier) |
| EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0000 | 795 | 40 | 14-Pin Butterfly |
| EYP-DFB-0795-00080-1500-TOC02-0000 | 795 | 80 | TO-3 (Peltier) |
852 | 50 | 14-Pin Butterfly | |
852 | 150 | SOT 9 x 3.65 mm | |
852 | 150 | TO-3 (Peltier) | |
860 | 150 | SOT 9 x 3.65 mm | |
860 | 150 | TO-3 (Peltier) | |
937 | 100 | SOT 9 x 3.65 mm | |
937 | 100 | TO-3 (Peltier) | |
976 | 150 | SOT 9 x 3.65 mm | |
976 | 150 | TO-3 (Peltier) | |
1060 | 40 | 14-Pin Butterfly | |
1060 | 150 | SOT 9 x 3.65 mm | |
1060 | 150 | TO-3 (Peltier) | |
| EYP-DFB-1064-00040-1500-BFY02-0000 | 1064 | 40 | 14-Pin Butterfly |
| EYP-DFB-1064-00080-1500-BFY02-0000 | 1064 | 80 | TO-3 (Peltier) |
| EYP-DFB-1083-00030-1500-BFY02-0000 | 1083 | 30 | 14-Pin Butterfly |
| EYP-DFB-1083-00080-1500-TOC03-0000 | 1083 | 80 | TO-3 (Peltier) |
andere Wellenlängen und Gehäusetypen auf Anfrage verfügbar | |||
DBR Laser | λ[nm] | Popt[mW] | package |
1063 | 100 | SOT 9 x 3.65 mm | |
1063 | 100 | TO-3 | |
| EYP-DBR-1080-00020-2000-BFY02-0000 | 1080 | 20 | 14-Pin Butterfly |
| EYP-DBR-1080-00080-2000-SOT02-0000 | 1080 | 80 | SOT 9 x 3.65 mm |
| EYP-DBR-1080-00080-2000-TOC03-0000 | 1080 | 80 | TO-3 (Peltier) |
other wavelengths and packages available on request | |||


