English | Deutsch

DFB-/DBR-LASER

Distributed Feedback (DFB) Lasers sind Monomode-Laserarbeitende Fabry-Perot-Laser mit einer integrierten Gitterstruktur. Ergebnis dieses Aufbaus ist eine Monomode-Emission mit außergewöhnlich genau eingehaltener Wellenlänge und äußerst schmaler Linienbreite. Unsere Distributed Bragg Reflector (DBR) Laser besitzen eine Struktur aus mehreren Segmenten, die modensprungfreise Durchstimmen des Lasers erlaubt. Diese Laser sind für anspruchsvolle und komplexe Industrieanwendungen wie z. B. Fasertests und für wissenschaftliche Anwendungen wie z. B. Analytik, Raman-Spektroskopie, Frequenzwandlung und Anregung bestimmter Atomresonanzen bestimmt.

eagleyard liefert die größte Bandbreite an Wellenlängen auf dem Markt. Wählen Sie den für Sie geeigneten Typ zwischen 760 und 1.083 nm mit Ausgangsleistungen zwischen 50 bis 150 mW.

 

Produkt Information

DFB Laser
(Distributed Feedback)
λ[nm] Popt [mW] Package
EYP-DFB-0760-00010-1500-BFY02-0000 760 10 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0760-00040-1500-SOT02-0000 760 40 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0760-00040-1500-TOC03-0000 760 40 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0763-00010-1500-BFY02-0000 763 10 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0763-00030-1500-SOT02-0000 763 30 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0763-00030-1500-TOC03-0000 763 30 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0773-00020-1500-BFY02-0000 773 20 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0773-00075-1500-SOT02-0000 773 75 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0773-00075-1500-TOC03-0000 773 75 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0780-00020-1500-BFY02-0000 780 20 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0780-00080-1500-SOT02-0000 780 80 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0780-00080-1500-TOC03-0000 780 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0785-00040-1500-BFY02-0000 785 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0785-00080-1500-TOC03-0000 785 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0000 795 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0795-00080-1500-TOC03-0000 795 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0852-00050-1500-BFY02-0000 852 50 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0852-00150-1500-SOT02-0000 852 150 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0852-00150-1500-TOC03-0000 852 150 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0855-00050-1500-BFY02-0000 855 50 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0855-00150-1500-TOC03-0000 855 150 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0937-00100-1500-SOT02-0000 937 100 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0937-00100-1500-TOC03-0000 937 100 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-1064-00040-1500-BFY02-0000 1064 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1064-00080-1500-TOC03-0000 1064 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-1064-00500-1500-BFY02-0010 1064 600 pulsed 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1083-00030-1500-BFY02-0000 1083 30 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1083-00080-1500-TOC03-0000 1083 80 TO-3 (Peltier)
other wavelengths and packages available on request
DBR Laser
(Distributed Bragg Reflector)
λ[nm] Popt [mW] Package
EYP-DBR-1063-00100-2000-SOT02-0000 1063 100 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DBR-1063-00100-2000-TO-03-0000 1063 100 TO-3
EYP-DBR-1080-00080-2000-TOC03-0000 1080 80 TO-3 (Peltier)
other wavelengths and packages available on request
News Top

REFERENCES

eagleyard inside - The best-
in-class trust us, so can you!

Rheinmetall Defence

Top supplier of defence technology and security systems
>> more

ESA Satellite Mission – GAIA

Butterfly-packaged DFB-Laser for interferometric telescope alignment
>> more

Toptica Photonics

Laser Systems for Scientific and Industrial Applications
>> more

Agilent Technologies

Photonic Test and Measurement Equipment
>> more

News Bottom
   
News Top

TRADE SHOWS

LOB 2012

Mar. 19 - 21, 2012
Berlin, Germany
>> more

News Bottom
   
Trade Shows Top

NEWS & PRESS

23.05.11
TEM00 goes 800 mW

eagleyard's latest product innovation comes with the release of a new high power, single mode Fabry...
Product News

19.05.11
Robust pulsed power

eagleyard has introduced a range of new, high-power pulsed laser diodes
Product News

Trade Shows Bottom
Bottom of Website